
Tabela do Plano de Saúde NotreDame para Inscritos na APM
A tabela de preço Notredame do plano de saúde para inscritos na APM possui diversas informações como, preços por idades, rede credenciada, abrangência entre outras informações.
O preço do plano de saúde varia de acordo com vários critérios, a maneira mais fácil de saber o valor do seu plano é solicitar a tabela de acordo com seu perfil
Principais Características do Plano
– Abrangência Local,
– Regional e Nacional;
– Reembolso de Despesas Médicas;
– Rede Própria de Atendimento;
– Opções de contratação Com ou Sem coparticipação;
* Características porem variar de acordo com o plano contratado da Bradesco.
Com Coparticipação
Idade |
Smart 200
SP/Capital
Enf |
Smart 200 UP
Enf |
Smart 300
Enf |
Smart 400
Enf |
Smart 400
Apto |
Smart 500
Enf |
Smart 500
Apto |
00 a 18 | 86,16 | 113,41 | 166,11 | 186,02 | 230,66 | 203,08 | 251,79 |
19 a 23 | 116,30 | 153,09 | 224,22 | 251,10 | 311,34 | 274,12 | 339,88 |
24 a 28 | 137,44 | 180,90 | 264,96 | 296,75 | 367,94 | 323,96 | 401,67 |
29 a 33 | 137,44 | 180,90 | 276,85 | 310,06 | 384,43 | 338,48 | 419,66 |
34 a 38 | 137,44 | 180,90 | 286,09 | 320,40 | 397,27 | 349,78 | 433,68 |
39 a 43 | 163,21 | 214,85 | 314,69 | 352,45 | 437,00 | 384,76 | 477,05 |
44 a 48 | 212,19 | 279,30 | 409,10 | 458,18 | 568,11 | 500,19 | 620,16 |
49 a 53 | 275,83 | 363,08 | 531,86 | 595,63 | 738,55 | 650,25 | 806,21 |
54 a 58 | 358,57 | 472,01 | 691,40 | 774,33 | 960,10 | 845,31 | 1.048,06 |
59 ou + | 516,82 | 680,32 | 996,52 | 1.116,04 | 1.383,77 | 1.218,36 | 1.510,58 |
Sem Coparticipação
Idade |
Advance
600 Enf
|
Advance
600 Apto
|
Advance
700 Enf
|
Advance
700 Apto
|
Premium
900 Apto
|
Premium
900 Apto
|
Infinity
1000 Apto
|
00 a 18 | 213,95 | 254,64 | 241,57 | 275,40 | 351,26 | 393,41 | 853,05 |
19 a 23 | 288,80 | 343,72 | 326,09 | 371,74 | 474,13 | 531,02 | 1.151,42 |
24 a 28 | 341,31 | 406,19 | 385,35 | 439,34 | 560,32 | 627,56 | 1.360,74 |
29 a 33 | 356,60 | 424,39 | 402,64 | 459,02 | 585,42 | 655,67 | 1.421,71 |
34 a 38 | 368,51 | 438,59 | 416,06 | 474,34 | 604,98 | 677,58 | 1.469,20 |
39 a 43 | 405,37 | 482,45 | 457,67 | 521,79 | 665,46 | 745,32 | 1.616,10 |
44 a 48 | 526,97 | 627,17 | 594,97 | 678,31 | 865,11 | 968,93 | 2.100,95 |
49 a 53 | 685,07 | 815,33 | 773,47 | 881,83 | 1.124,65 | 1.259,61 | 2.731,22 |
54 a 58 | 890,59 | 1.059,92 | 1.005,51 | 1.146,35 | 1.462,04 | 1.637,49 | 3.550,60 |
59 ou + | 1.283,62 | 1.527,68 | 1.449,23 | 1.652,24 | 2.107,24 | 2.360,10 | 5.117,49 |
Porque contratar pela APM é mais Barato?
O Plano de Saúde para Inscritos nas APM é uma contratação da categoria de Planos de Saúde Coletivo por Adesão. A comercialização de planos nessa categoria é exclusiva para conselhos regionais, entidades de classes, associações profissionais e sindicatos.
Como o nome mesmo diz, Coletivo por Adesão, esse plano é comercializado para uma categoria de profissional inteira, administrada pela entidade de classe. Dessa forma é possível negociar descontos e condições exclusivas para a contratação dos planos.
Tudo isso porque a APM como entidade de classe tem o direito de oferecer esse plano para seus associados.
Como Contratar?
A contratação de um plano de saúde requer diversos cuidados para saber se o plano pode atender perfeitamente às necessidades do contratante. Para isso é importante se atentar aos prazos, coberturas, redes credenciadas, opções de reembolso, remoção, se possui ou não coparticipação e muito mais.
Mas não se preocupe, apesar dessas informações parecerem complexas, temos um time com mais de 20 anos de experiência que vai te ajudara encontrar o plano que melhor atende suas necessidades.
Para entender tudo sobre o plano antes de contratá-lo e não ser pego de surpresa pelas informações contidas nas letras miúdas, preencha o formulário de cotação com seus dados e um de nossos especialistas entrará em contato e responderá a todas as suas dúvidas prontamente.